VP527A1018 3/8" VLV .63CV 3-10PSI 1/2"FLR
VP526A1118 3/8"3W W/1/2"FLR,8-11#,1.6CV
VP526A1100 3/8"3W W/1/2"FLR,8-11#,1CV,N/O
VP526A1092 3/8"3W 1/2"OD FLARE 2-5#,1.6CV
VP526A1084 3/8"3W W/1/2"FLR,2-5#,1CV,N/O
VP526A1076 3/8"3W W/1/2"FLR,3-10#,1.6CV
VP526A1068 3/8"3W W/1/2"FLR,3-10#,1CV,N/O
VP526A1050 1/2"3W W/5/8"FLR 8-11#,2.5CV
VP526A1043 1/2"3W W/5/8"OD FLR,8-11#,1.6
VP526A1035 1/2"3W W/5/8"OD FLR 2-5#,2.5CV
VP526A1027 1/2"3W W/5/8"OD FLR 2-5#,1.6CV
VP526A1019 1/2"3W W/5/8"OD FLR 3-10# N/O
VP526A1001 1/2"MX W/5/8"FLARE 3-10# 1.6CV
VP525C1081 1/2" ANGLE 3.0CV 3-10# SPRING
VP525C1073 1/2" NPT STR, 3.0CV 3-10# SPRG
VP525C1065 3/4" ANGLE 5.0 CV 3-10# SPRING
VP525C1057 3/4"ANG 240F 3.0CV 3/10#
VP525C1040 1/2"ANGLE 3-10PSI 2.0CV
VP525C1032 3/4"ST MALE UN,N/O,3-10#,5.0CV
VP525C1024 3/4"ST MALE UN,N/O,3-10#,3.0CV